<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>学习笔记 &#8211; 万雪飞扬</title>
	<atom:link href="https://wanxuefeiyang.cn/archives/category/learning-note/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wanxuefeiyang.cn</link>
	<description>摄影、美术与生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 12:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wanxuefeiyang.cn/wp-content/uploads/2024/05/updraft-pre-smush-original-150x150.png</url>
	<title>学习笔记 &#8211; 万雪飞扬</title>
	<link>https://wanxuefeiyang.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【ESP32】ESP32S3通过USB+WIFI透传串口GPS信息并自动切换波特率</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/3132</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/3132#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 15:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wanxuefeiyang.cn/?p=3132</guid>

					<description><![CDATA[基于微雪ESP32-S3-Touch-LCD-1.47，基于ESP-IDF 5.5.x，该代码目的适配ATGM [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/3132/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Ai】在Windows系统本地部署DeepSeek-R1的极简步骤</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2836</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2836#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 15:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wanxuefeiyang.cn/?p=2836</guid>

					<description><![CDATA[惊闻B站有人出售百元本地部署教程，NND给我看笑了，什么都能卖钱是吧，当然不排除人家手把手教，提供足够的情绪价 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2836/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】提取视频画面并生成PPT</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2831</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2831#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 09:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wanxuefeiyang.cn/?p=2831</guid>

					<description><![CDATA[比较笨的方法，用来提取PPT课程视频画面，并生成对应的PPT，代码检测黑屏但没有检测白屏，没有检测重复画面（因 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2831/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】使用cwebp、gif2webp、exiftool实现保留exif信息的WebP转换</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2486</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2486#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 12:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=2486</guid>

					<description><![CDATA[此前写了个使用cwebp、gif2webp的脚本，但是由于cwebp目前在win的元数据提取存在问题，因此我们 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2486/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】使用WebP官方库进行WebP转换</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2477</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2477#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 06:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=2477</guid>

					<description><![CDATA[此前的代码使用了Pillow库集成的库，这次使用WebP官方库，对GIF、PNG的处理也比较友好。需要添加We [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2477/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】使用PIL库进行多格式批量转换WebP并压缩分辨率</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2379</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2379#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 14:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress建站]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=2379</guid>

					<description><![CDATA[网站将逐步切换到WebP格式图片，今天捣鼓了插件在服务器端替换图片，但WP的媒体库却怎么都搞不定了，媒体库会自 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2379/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【HTML】为网站添加WordPress官网飘雪效果</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2087</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2087#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 15:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress建站]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[WordPress官网最近加上了一个飘雪效果，感觉效果相当不错，经过研究后发现他们页面中使用了两个js，而前端 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2087/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】对本地网页进行元素提取并输出Excel</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1447</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1447#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 08:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=1447</guid>

					<description><![CDATA[一些网页通过加载Js来保护页面元素，当我们突破Js得到本地页面时，可以使用BS4库对页面进行分析，提取对应的元 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1447/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【HTML】iframe小工具——提取嵌入链接并重设参数</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1393</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1393#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 04:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=1393</guid>

					<description><![CDATA[一般类似YouTube、Bilibili的分享链接，都设置了各自网站的相应参数，为了快速提取其src内容并自定 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1393/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】裁切图片为指定画幅比例</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1242</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1242#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 08:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[4:3画幅]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[该工具是在截取MTV的画面时产生的需求，一些4:3画幅的视频制作时候加入了黑边，成了16:9视频，因此想截图出 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1242/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
