<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Python &#8211; 万雪飞扬</title>
	<atom:link href="https://wanxuefeiyang.cn/archives/tag/python/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wanxuefeiyang.cn</link>
	<description>摄影、美术与生活</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 00:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wanxuefeiyang.cn/wp-content/uploads/2024/05/updraft-pre-smush-original-150x150.png</url>
	<title>Python &#8211; 万雪飞扬</title>
	<link>https://wanxuefeiyang.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【Python】提取视频画面并生成PPT</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2831</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2831#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 09:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wanxuefeiyang.cn/?p=2831</guid>

					<description><![CDATA[比较笨的方法，用来提取PPT课程视频画面，并生成对应的PPT，代码检测黑屏但没有检测白屏，没有检测重复画面（因 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2831/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】使用cwebp、gif2webp、exiftool实现保留exif信息的WebP转换</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2486</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2486#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 12:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=2486</guid>

					<description><![CDATA[此前写了个使用cwebp、gif2webp的脚本，但是由于cwebp目前在win的元数据提取存在问题，因此我们 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2486/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】使用WebP官方库进行WebP转换</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2477</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2477#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 06:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=2477</guid>

					<description><![CDATA[此前的代码使用了Pillow库集成的库，这次使用WebP官方库，对GIF、PNG的处理也比较友好。需要添加We [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2477/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】使用PIL库进行多格式批量转换WebP并压缩分辨率</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2379</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2379#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 14:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress建站]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=2379</guid>

					<description><![CDATA[网站将逐步切换到WebP格式图片，今天捣鼓了插件在服务器端替换图片，但WP的媒体库却怎么都搞不定了，媒体库会自 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/2379/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】对本地网页进行元素提取并输出Excel</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1447</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1447#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 08:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=1447</guid>

					<description><![CDATA[一些网页通过加载Js来保护页面元素，当我们突破Js得到本地页面时，可以使用BS4库对页面进行分析，提取对应的元 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1447/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】裁切图片为指定画幅比例</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1242</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1242#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 08:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[4:3画幅]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[该工具是在截取MTV的画面时产生的需求，一些4:3画幅的视频制作时候加入了黑边，成了16:9视频，因此想截图出 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/1242/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】按照关键词查找相应PPT</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/995</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/995#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 12:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=995</guid>

					<description><![CDATA[今天巧了，好几个同事问我要PPT，但是他们只能记得起来一些关键词，而我恰好也没有很足的印象，毕竟那是两三年前， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/995/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】对彩色LOGO进行批量反白处理</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/871</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/871#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 07:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=871</guid>

					<description><![CDATA[为了制作一些高大上的风格化 PPT，有时我们需要很多客户的反白色LOGO，以符合当下的一些设计潮流。 目前常用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/871/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】西游记取景地复刻图片合成</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/695</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/695#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 16:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=695</guid>

					<description><![CDATA[输入两个图片，进行合成，自动在1图标记1986，2图标记2024，图片对齐，保持没有空白，程序自动复位。 获取 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/695/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】简单的按照文件类型批量分拣到对应文件夹的脚本</title>
		<link>https://wanxuefeiyang.cn/archives/689</link>
					<comments>https://wanxuefeiyang.cn/archives/689#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jet L]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 04:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanxuefeiyang.cn/?p=689</guid>

					<description><![CDATA[快速分拣你乱乱的桌面]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wanxuefeiyang.cn/archives/689/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
